Ремонт окон ПВХ
Пластиковые окна, как и все современные сложные механизмы, нуждаются в своевременном техническом обслуживании, Наша компания занимается ремонтом любых ПВХ окон и дверей, их регулировкой и гарантийным обслуживанием.
Мы осуществляем следующие виды работ:
регулировка, ремонт и замена фурнитуры
замена уплотнителей
замена стеклопакетов
восстановление геометрии оконной створки
герметизация соединения оконной рамы с подоконником и откосам
установка подоконников и отливов
установка и замена москитных сеток
исправление ошибок монтажа
установка поворотно-откидного механизма на створки
установка створок вместо глухих окон
замена ручек, установка гребенок
Cтоимость ремонтных работ:
| Группа | № | Наименование | Единица измерения | Стоимость работы | Стоимость расходных материалов | Срок выполения (рабочие дни) |
| Выезд к клиенту | 1 | Москва | 600,0р. | от 5 | ||
| 2 | Область | + 10 рублей за 1км от МКАД | 600,0р. | от 5 | ||
| Регулировка створок | 3 | Регулировка петель | шт | 300,0р. | от 5 | |
| 4 | Регулировка с/п | шт | 300,0р. | от 5 | ||
| Замена | 5 | прямоугольного с/п | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 |
| 6 | не прямоугольного с/п | 450,0р. | из расчетной программы | от 5 | ||
| 7 | створка | шт | 1 000,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 8 | уплотнителей | за м/п | 100,0р. | от 5 | ||
| 9 | рама | м2 | 1 000,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 10 | импост | шт | 750,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 11 | штульп | шт | 750,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 12 | штапик | шт | 150,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 13 | фурнитура | комп. | 1 000,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| Переделка | 14 | створки с одинарным открыванием на створку с двойным открыванием | шт, без стоимости ф-ры | 1 000,0р. | из расчетной программы | от 5 |
| 15 | глухого с/п на створку | шт, без стоимости створки | 1 000,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 60,0р. | ||||||
| Установка | 16 | м/с | шт | 200,0р. | из расчетной программы | от 5 |
| 17 | блокиратора | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 18 | ограничитель | шт | 200,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 19 | микро открывание | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| Балконная защелка | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | ||
| 20 | дискретное открывание | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 21 | подоконники | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 22 | Установка гребенки | шт | 150,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 23 | отливы | шт | 200,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 24 | доводчик | шт | 750,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| 25 | Установка Жалюзи | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| Восстановление геометрии | 26 | Дополнительные анкеры, подпенивание | кв.м | 500,0р. | из расчетной программы | от 5 |
| 3 | ||||||
| Герметизация стыков и швов | 27 | Пена, селикон | п.м | 150,0р. | из расчетной программы | от 5 |
| Заделка трещин в окнах двухкомпонентной ПВХ шпаклевкой | 28 | шпаклевка двухкомпонентная | шт | 500,0р. | из расчетной программы | от 5 |
| Удаление царапин, закраска швов | 29 | шт | 300,0р. | из расчетной программы | от 5 | |
| Доставка изделий | 30 | комплектация, ПВХ изделия | шт | 2 000,0р. | 40 руб. за 1км от МКАД | от 5 |
| Дополнительные работы | 31 | по согласованию с заказчиком |









